<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foro Audi</title>
	<atom:link href="http://www.foroaudi.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foroaudi.info</link>
	<description>blog sobre la marca Audi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 11:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Conducir con cuidado</title>
		<link>http://www.foroaudi.info/2010/08/21/conducir-con-cuidado/</link>
		<comments>http://www.foroaudi.info/2010/08/21/conducir-con-cuidado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 11:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[generales]]></category>
		<category><![CDATA[conducir]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroaudi.info/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Soy defensor de la conducción segura y no me cansare de insistir en que la carretera tiene que ver con todos nosotros, no es solo de una persona y las decisiones que tomemos afecta a muchos. Un descuido muy tonto nos puede cambiar la vida en un solo segundo, del que nos podemos arrepentir el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soy defensor de la conducción segura y no me cansare de insistir en que la carretera tiene que ver con todos nosotros, no es solo de una persona y las decisiones que tomemos afecta a muchos.</p>
<p>Un descuido muy tonto nos puede cambiar la vida en un solo segundo, del que nos podemos arrepentir el resto de nuestras vidas.</p>
<p><span class="youtube">
<object width="550" height="355">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/eC2SBX2nnUw&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=0&amp;hd=1" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="transparent" src="http://www.youtube.com/v/eC2SBX2nnUw&amp;color1=3a3a3a&amp;color2=999999&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0?rel=0&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="550" height="355"></embed>
<param name="wmode" value="transparent" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=eC2SBX2nnUw&fmt=18"><img src="http://img.youtube.com/vi/eC2SBX2nnUw/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=eC2SBX2nnUw&fmt=18">www.youtube.com/watch?v=eC2SBX2nnUw</a></p></p>
<img src="http://www.foroaudi.info/?ak_action=api_record_view&id=2069&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroaudi.info/2010/08/21/conducir-con-cuidado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algo mas original que un simple &#8220;lavame guarro&#8221;</title>
		<link>http://www.foroaudi.info/2010/08/21/algo-mas-original-que-un-simple-lavame-guarro/</link>
		<comments>http://www.foroaudi.info/2010/08/21/algo-mas-original-que-un-simple-lavame-guarro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 11:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[guarro]]></category>
		<category><![CDATA[lavame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroaudi.info/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Siempre que vamos por la calle vemos coches sucios con algo escrito (la gente es muy amable.. dispuesta a ensuciarse los dedos para avisar de algo que ya se ve).. el tipico &#8220;Lavame guarro&#8221; o derivados de esta frase. Pero que pasa si os encontrais con esto en lugar de una frase escrita? mas fotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre que vamos por la calle vemos coches sucios con algo escrito (la  gente es muy amable.. dispuesta a ensuciarse los dedos para avisar de  algo que ya se ve).. el tipico &#8220;Lavame guarro&#8221; o derivados de esta  frase.</p>
<p>Pero que pasa si os encontrais con esto en lugar de una frase escrita?</p>
<p><img src="http://i.imgur.com/MI0aol.jpg" border="0" alt="" /><br />
mas fotos tras el salto:<span id="more-2067"></span><br />
<img src="http://i.imgur.com/dxtmnl.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://i.imgur.com/SMqIUl.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://i.imgur.com/AwQJ0l.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://i.imgur.com/djiZKl.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://i.imgur.com/G98T6l.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://i.imgur.com/Rhnoll.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://i.imgur.com/WjK0nl.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://i.imgur.com/LKvg7l.jpg" border="0" alt="" /><br />
<img src="http://i.imgur.com/0uI7il.jpg" border="0" alt="" /></p>
<img src="http://www.foroaudi.info/?ak_action=api_record_view&id=2067&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroaudi.info/2010/08/21/algo-mas-original-que-un-simple-lavame-guarro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El coche que funciona con desechos humanos</title>
		<link>http://www.foroaudi.info/2010/08/21/el-coche-que-funciona-con-desechos-humanos/</link>
		<comments>http://www.foroaudi.info/2010/08/21/el-coche-que-funciona-con-desechos-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 10:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Generales]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[desechos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroaudi.info/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[El Bio-Bug ha sido convertido por un equipo de ingenieros británicos para ser alimentado con biogás, producido a partir de desechos humanos. Ellos creen que el coche es una alternativa viable a los vehículos eléctricos. Excremento tirado por los baños de sólo 70 viviendas es suficiente para alimentar el coche por 10.000 millas – equivalente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.imgur.com/iU1Dd.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>El Bio-Bug ha sido convertido por un equipo de ingenieros británicos   para ser alimentado con biogás, producido a partir de desechos humanos.  Ellos  creen que el coche es una alternativa viable a los vehículos   eléctricos. Excremento tirado por los baños de sólo 70 viviendas es   suficiente para alimentar el coche por 10.000 millas – equivalente al   promedio de utilizar un coche por un año.</p>
<p><a href="http://www.club-v8.com/coches-en-general/2132-el-coche-que-funciona-con-m-desechos-humanos.html">Club V8</a></p>
<img src="http://www.foroaudi.info/?ak_action=api_record_view&id=2065&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroaudi.info/2010/08/21/el-coche-que-funciona-con-desechos-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las barras tensoras</title>
		<link>http://www.foroaudi.info/2010/07/22/las-barras-tensoras/</link>
		<comments>http://www.foroaudi.info/2010/07/22/las-barras-tensoras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taller]]></category>
		<category><![CDATA[barras tensoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroaudi.info/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[También conocidas como &#8220;strut bar&#8221;, &#8220;strut braces&#8221; o &#8220;strut tower bars&#8221;. Estas barras son una mejora simple a la suspensión (entre las tantas disponibles) pero que se han hecho muy populares por su fácil instalación, disponibilidad y diseño que le agregan al área del motor (vienen pulidas, perforadas, con logos, en colores o hasta en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>También conocidas como &#8220;strut bar&#8221;, &#8220;strut braces&#8221; o &#8220;strut tower bars&#8221;. Estas barras son una <strong>mejora simple a la suspensión </strong>(entre  las tantas disponibles) pero que se han hecho muy populares por su  fácil instalación, disponibilidad y diseño que le agregan al área del  motor (vienen pulidas, perforadas, con logos, en colores o hasta en  carbono). Se instalan en el área del motor o entre las torres de  suspension.</p>
<p>Su función es <strong>reducir la flexión de las torres de los compensadores al tomar curvas muy cerradas.</strong> Sin una barra tensora delantera el chasis puede tender a doblarse en  una curva, permitiendo que se altere la geometría de las llantas  delanteras perdiendo alineación y asi perdiendo traccion.</p>
<p>Una barra tensora trasera actúa de manera similar ayudando a mantener la triangulación de la estructura del chasis.</p>
<p>Muchísima gente instala solamente la barra tensora delantera, lo que no  saben es que esto puede inducir al subviraje (sobre todo en los coches  con tracción delantera que ya depor sí tienden al subvirar). Lo mejor  que se puede hacer es combinar la barra delantera con una barra tensora  inferior y superior trasera  para reducir el subviraje. También se  recomienda hacer un alineamiento luego de instalar barras.</p>
<p>estas son las mejoras basicas a la hora de mejorar el comportamiento de  nuestro coche en curvas, se puede llegar tener hasta 10 o 12 barras o  incluso mas. pero estas representan una mejora facil y muy  significativa.</p>
<p><img src="http://i.imgur.com/PpPvX.jpg" border="0" alt="" width="511" height="351" /><span id="more-2061"></span></p>
<p><img src="http://i.imgur.com/HkOMk.gif" border="0" alt="" /><img src="http://i.imgur.com/Ul3ob.gif" border="0" alt="" /></p>
<p><img src="http://i.imgur.com/bTmhS.gif" border="0" alt="" /><img src="http://i.imgur.com/L5KAG.gif" border="0" alt="" /></p>
<p><img src="http://i.imgur.com/gQesr.gif" border="0" alt="" /><img src="http://i.imgur.com/oWc2E.gif" border="0" alt="" /></p>
<p><img src="http://i.imgur.com/fntK9.gif" border="0" alt="" /><img src="http://i.imgur.com/AE91U.gif" border="0" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.club-v8.com/mec%E1nica-y-cuidados/2065-las-barras-tensoras.html">Club V8</a></p>
<img src="http://www.foroaudi.info/?ak_action=api_record_view&id=2061&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroaudi.info/2010/07/22/las-barras-tensoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resistencia aerodinámica y consumo</title>
		<link>http://www.foroaudi.info/2010/07/22/resistencia-aerodinamica-y-consumo/</link>
		<comments>http://www.foroaudi.info/2010/07/22/resistencia-aerodinamica-y-consumo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Taller]]></category>
		<category><![CDATA[aerodinamica]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroaudi.info/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Cuando circulamos en un automóvil a veces se nos olvida que estamos constantemente atravesando un muro invisible, el aire. Hablamos de una combinación de gases que ofrecen una resistencia al avance que el motor debe vencer, y eso implica consumir combustible. Es poco conocido por los conductores el efecto que produce el aire en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando circulamos en un automóvil a veces se nos olvida que estamos  constantemente atravesando un muro invisible, <strong>el aire</strong>.   Hablamos de una combinación de gases que ofrecen una resistencia al   avance que el motor debe vencer, y eso implica consumir combustible.</p>
<p>Es poco conocido por los conductores el efecto que produce el aire en el   consumo, por ello vamos a explicarlo adecuadamente aquí. A partir de   110-130 km/h el principal aspecto que influye en el consumo es la <strong>resistencia  aerodinámica</strong>. Cuanto más rapido se va, más resistencia.</p>
<p>Resulta llamativa la potencia necesaria para alcanzar ciertas  velocidades. Un turismo de 100 CV es capaz de alcanzar <acronym title="Google Page Ranking">pr</acronym>ácticamente  200  km/h, pero si queremos alcanzar 300 km/h, 200 CV serán inútiles.  Más  bien habrá que tener más de 300 CV bajo el capot para conseguir esa   velocidad.</p>
<p><img src="http://i.imgur.com/HUrni.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Para aquellos que sintais un poco mas de curiosidad por los números, os  dejo los resultados de unos cálculos sobre la POTENCIA CONSUMIDA por un  Volvo XC60 en vencer la resistencia del aire. Os dejo los mas  significativos:<span id="more-2059"></span></p>
<p>a 50 km/h, el coche consume unos 3 CV<br />
a 100 km/h son necesarios 17 CV de potencia<br />
a 150 km/h se consumen 55 CV<br />
a 200 km/h se consumen 130 CV en vencer la resistencia del aire!!!!!</p>
<p>Si a esta potencia, a 200 km/h, le añadimos la potencia consumida por  rodadura (unos 22 CV para 1900 kg de peso) y unos 10CV en pérdidas  varias, tenemos que para poder circular a esa velocidad, 200 km/h en  pendiente cero y con 1900 kg de peso total, el motor tiene que darnos  130+10+22= 162 CV de potencia minimo.</p>
<p>Pero lo mas significativo es la resistencia del aire. La diferencia que  hay entre ir a 100 km/h e ir a 200 km/h es de 8 veces mas de potencia  necesaria!!!!!! La explicación radica en que esa potencia varía con el  cubo de la velocidad.</p>
<p><img src="http://i.imgur.com/7k5rS.jpg" border="0" alt="" width="548" height="419" /></p>
<p>Lo que mejor se aprecia en este grafico, es que a los 60-70km/h (depende  tambien del coche y de su forma y coeficiente aerodinamico) la  aerodinamica se convierte en el principal factor en la resistencia del  coche en marcha, superando la resistencia a la rodadura (los neumaticos)  y la transmision (las partes moviles del coche, como el motor, caja de  cambios y sus engranajes, rodamientos, transmisiones, diferenciales,  etc.). Y otro aspecto destacable es que la curva dibujada  correspondiente a la resistencia aerodinamica tiene una forma un tanto  exponencial.. es decir, no se incrementa de forma lineal y proporcional,  sino que tiene una pendiente cada vez mas pronunciada a medida que  aumenta la velocidad.</p>
<img src="http://www.foroaudi.info/?ak_action=api_record_view&id=2059&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroaudi.info/2010/07/22/resistencia-aerodinamica-y-consumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70.000 matriculaciones menos sin ayudas</title>
		<link>http://www.foroaudi.info/2010/07/20/70-000-matriculaciones-menos-sin-ayudas/</link>
		<comments>http://www.foroaudi.info/2010/07/20/70-000-matriculaciones-menos-sin-ayudas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Generales]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[matriculaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroaudi.info/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Primero quitaron las ayudas estatales. Luego subieron el IVA. Todo esto ya sabemos que no favorece en nada la venta de coches. Las matriculaciones de turismos pueden descender desde las 90.000 unidades de los últimos meses a unas 70.000 mensuales si no se renuevan las ayudas públicas, con lo que el segundo tramo de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://imgur.com/E3Wu3.jpg" alt=""/></p>
<p>Primero quitaron las ayudas estatales. Luego subieron el IVA. Todo esto ya sabemos que no favorece en nada la venta de coches.</p>
<p>Las matriculaciones de turismos pueden descender desde las 90.000 unidades de los últimos meses a unas 70.000 mensuales si no se renuevan las ayudas públicas, con lo que el segundo tramo de este año podría resultar el peor en los últimos veinticinco.</p>
<p>Ésta es la valoración hecha por Germán López Madrid, el presidente de Aniacam, la asociación que engloba a los importadores de automóviles.<span id="more-2056"></span></p>
<p>Como primer paso, López Madrid alerta de que julio podría cerrar con 85.000 matriculaciones, lo que supondría un descenso interanual del 22 por ciento. Con una tendencia así, ha añadido, el segundo semestre apunta a retrocesos mensuales del 50 por ciento.</p>
<p>El fuerte descenso del canal de particulares, que ya ha caído un 39 por ciento en la primera quincena, va a marcar el cierre de julio en las matriculaciones de turismos y López Madrid anticipa que este porcentaje parcial se incrementará a final de mes.</p>
<p>El mercado sin estímulos apunta a un 2011 que no pasaría de las 900.000 unidades, lo que implica volver a niveles del año 1993 y el riesgo de tener que afrontar un ajuste en el sector de distribución, que podría perder unos 10.000 empleos adicionales.</p>
<p>Que hacemos? Invertimos dinero en el sector para reactivar el consumo? O lo dejamos caer hasta llegar a niveles primitivos de hace 20 años y soportar mas desempleo?</p>
<p><a href="http://motor.terra.es/ultimas-noticias-actualidad/articulo/julio-ventas-matriculaciones-55789.htm">Autopista.es</a></p>
<img src="http://www.foroaudi.info/?ak_action=api_record_view&id=2056&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroaudi.info/2010/07/20/70-000-matriculaciones-menos-sin-ayudas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi R8 V10 de Mario Blotelli</title>
		<link>http://www.foroaudi.info/2010/07/18/audi-r8-v10-de-mario-blotelli/</link>
		<comments>http://www.foroaudi.info/2010/07/18/audi-r8-v10-de-mario-blotelli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 14:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[R10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroaudi.info/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Son fotos del futbolista Mario Blotelli y su coche: Audi R8 V10. Lo curioso es el aspecto del coche, todo el exterior negro con detalles de color amarillo en los tornillos de las llantas y las pinzas de freno. Opinad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2052" title="spotted_mario_balotellis_r8_v10" src="http://www.foroaudi.info/wp-content/uploads/2010/07/spotted_mario_balotellis_r8_v10.jpg" alt="" width="480" height="280" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2053" title="spotted_mario_balotellis_r8_v10_01" src="http://www.foroaudi.info/wp-content/uploads/2010/07/spotted_mario_balotellis_r8_v10_01.jpg" alt="" width="480" height="280" /></p>
<p>Son fotos del futbolista Mario Blotelli y su coche: Audi R8 V10. Lo curioso es el aspecto del coche, todo el exterior negro con detalles de color amarillo en los tornillos de las llantas y las pinzas de freno.</p>
<p>Opinad</p>
<img src="http://www.foroaudi.info/?ak_action=api_record_view&id=2051&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroaudi.info/2010/07/18/audi-r8-v10-de-mario-blotelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi A8 &#8220;L&#8221; de lujo</title>
		<link>http://www.foroaudi.info/2010/07/17/audi-a8-l-de-lujo/</link>
		<comments>http://www.foroaudi.info/2010/07/17/audi-a8-l-de-lujo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 13:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A8]]></category>
		<category><![CDATA[Audi A8 L]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroaudi.info/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Audi realizará el debut de su versión más lujosa del modelo A8 a finales de 2010. La “L” representa unos centímetros demás sobre lo que ya es una berlina enorme. También se puede interpretar como Luxury. Seguramente ya estará planeado pero, de una tercera versión llamada &#8220;security&#8221; no se habla tanto. La versión blindada del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2046" title="Audi-A8-L-2011-car-wallpapers" src="http://www.foroaudi.info/wp-content/uploads/2010/07/Audi-A8-L-2011-car-wallpapers.jpg" alt="" width="500" height="313" /></p>
<p>Audi realizará el debut de su versión más lujosa del modelo A8 a finales de 2010. La “L” representa unos centímetros demás sobre lo que ya es una berlina enorme. También se puede interpretar como Luxury. Seguramente ya estará planeado pero, de una tercera versión llamada &#8220;security&#8221; no se habla tanto. La versión blindada del A8 se espera que aparezca a principios del año que viene tambien. Como siempre, tanto la versión L, un poco más común, como la security, serán pedidos a cargo de jeques y gente que aparte de sobrarle el dinero, realmente es una fuente perfecta de marqueting para la casa.<span id="more-2045"></span></p>
<p>No es lo mismo ver a un tipo que no conoce nadie por la calle con un A8 W12, que a un tal principe de España con un A8, o demás referncias como esta. Sin duda el mayor lujo y la mayor deportividad van ligadas a los grandes bolsillos y a las grandes celebridades.</p>
<p>Aunque volviendo a la frase anterior: yo soy de los que prefiere no ser ningún personaje público y famoso, pero sí me gustaria disfrutar de sus estilos de vida. Es decir, prefiero ser un tipo que nadie conoce por la calle, pero conducir un coche de principes.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.dieselstation.com/cars/audi-a8-l-2011-more-pictures-a2772.html">dieselstation</a></p>
<img src="http://www.foroaudi.info/?ak_action=api_record_view&id=2045&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroaudi.info/2010/07/17/audi-a8-l-de-lujo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Música que escuchamos cuando conducimos</title>
		<link>http://www.foroaudi.info/2010/07/17/musica-que-escuchamos-cuando-conducimos/</link>
		<comments>http://www.foroaudi.info/2010/07/17/musica-que-escuchamos-cuando-conducimos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 12:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroaudi.info/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Es algo inconcebible tener un coche sin al menos radio hoy en día. Muchos ponen la música incluso antes de arrancar el motor. Es un acto reflejo. La verdad es que cuando uno va en el coche, las ganas de escuchar música aumentan. Es como cuando cantas en la ducha; te sale este cantante que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2040 aligncenter" title="kensington2" src="http://www.foroaudi.info/wp-content/uploads/2010/07/kensington2.jpg" alt="" width="344" height="516" /></p>
<p>Es algo inconcebible tener un coche sin al menos radio hoy en día. Muchos ponen la <strong>música incluso antes de arrancar el motor</strong>. Es un acto reflejo. La verdad es que cuando uno va en el coche, las ganas de escuchar música aumentan. Es como cuando cantas en la ducha; te sale este cantante que llevas dentro. Pero la explicación es sencilla: <strong>al tratarse de espacios pequeños y cerrados </strong>(tanto la ducha como el coche), <strong>la calidad acústica aumenta.</strong> Por ello la música es casi siempre una compañia ideal, sea para trayectos cortos o largos.</p>
<p>Las opciones que tenemos a la hora de equipar nuestro coche con música son muy amplias. Tenemos archivos digitales de música, radios satelitales, equipos de alta calidad, etc. Sin embargo, no siempre la calidad del equipo es lo más importante. Muchas veces ni nos fijamos en la calidad cuando de lo que se trata es de descargar nuestras emociones a través de la música. <strong>¿Cuantas veces hemos conducido de forma más agresiva o al menos pisado más el acelerador al escuchar música algo mas &#8220;agresiva&#8221; o alegre?</strong><span id="more-2039"></span></p>
<p>Mucha gente ya tiene decidido de antemano qué va a escuchar en el día, o simplemente algunos se conforman con oír la radio mientras conducen. Muchos quieren llevar la música a todo volumen, frecuentemente deseosos de hacerse ver y de mostrar cuan fuerte suenan los bajos del nuevo sistema instalado. Y muchos otros prefieren oírla a un nivel moderado.</p>
<p>Claro que para que subas el volumen, depende del tipo de música que estés escuchando en el momento. En viajes largos o bien acompañado, quizás no haga falta demostrar las cualidades del estéreo del coche, ya que habrá temas más interesantes para charlar. Si vas solo y tienes un repentino ataque de alegría, quizás cambies la aburrida música new age que oyes camino al trabajo por algo más alegre.</p>
<img src="http://www.foroaudi.info/?ak_action=api_record_view&id=2039&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroaudi.info/2010/07/17/musica-que-escuchamos-cuando-conducimos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La policía francesa pone fin a la Gumball 3000</title>
		<link>http://www.foroaudi.info/2010/07/17/la-policia-francesa-pone-fin-a-la-gumball-3000/</link>
		<comments>http://www.foroaudi.info/2010/07/17/la-policia-francesa-pone-fin-a-la-gumball-3000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 12:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades Generales]]></category>
		<category><![CDATA[francesa]]></category>
		<category><![CDATA[gumball 3000]]></category>
		<category><![CDATA[policia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroaudi.info/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[Son ya famosas las carreras de algunos &#8220;fanáticos&#8221; de coches que se realizan por Europa. Con la llegada del verano se suelen intensificar las carreras. Normalmente se trata, además de amantes de coches, de niños ricos que quieren hacer ver sus coches de lujo y deportivos en carreras más vistas en peliculas en otros lugares. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2036" title="gumball-3000" src="http://www.foroaudi.info/wp-content/uploads/2010/07/gumball-3000.jpg" alt="" width="450" height="338" /></p>
<p>Son ya famosas las carreras de algunos &#8220;fanáticos&#8221; de coches que se realizan por Europa. Con la llegada del verano se suelen intensificar las carreras. Normalmente se trata, además de amantes de coches, de niños ricos que quieren hacer ver sus coches de lujo y deportivos en carreras más vistas en peliculas en otros lugares. La última vez que la policía francesa paró una carrera de estas características, se decomisaron varios coches y deportaron personas.</p>
<p>Esta vez, la policía equipada con Subaru Impreza WRX, ha confiscado tres coches y deportaron a siete personas. A algunos les han pegado donde más les duele, ya que un Bentley Continental GT y un Porsche 911 fueron confiscados (los coches serán vendidos a criterio del juez), mientras que a otros se les aplicaron multas de más de 1000 Euros y otros siete, británicos ellos, fueron acompañados hasta la salida del país por el Canal de la Mancha, deportados de Francia.</p>
<p>Las multas no les harán mucha gracia, pero tampoco impedirá que la “diversión” termine. Luego de pagar sus multas los que lograron permanecer en el país, se han alojado en un hotel de lujo que cobra 350 Euros la noche.</p>
<p>Vía: <a href="http://blog.roadandtrack.com/gumball-mayhem/">Road and  Track</a></p>
<img src="http://www.foroaudi.info/?ak_action=api_record_view&id=2035&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroaudi.info/2010/07/17/la-policia-francesa-pone-fin-a-la-gumball-3000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer control de velocidad media de tramo operativo</title>
		<link>http://www.foroaudi.info/2010/07/16/primer-control-de-velocidad-media-de-tramo-operativo/</link>
		<comments>http://www.foroaudi.info/2010/07/16/primer-control-de-velocidad-media-de-tramo-operativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades Generales]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroaudi.info/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo (casi un año) que apareció un tipo de radar llamado &#8220;de tramo&#8221; (mal llamado). En realidad se trataba de un control de velocidad media. Entraba en fase de pruebas en el túnel de Vielha. Aquella prueba que empezó hace casi un año, ha terminado con éxito. Desde el 12 de julio dicho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.foroaudi.info/wp-content/uploads/2010/07/radares-velocidad-media-1.jpg" alt="" title="radares-velocidad-media-1" width="500" height="319" class="alignnone size-full wp-image-2022" /></p>
<p>Hace un tiempo (casi un año) que apareció un tipo de radar llamado &#8220;de tramo&#8221; (mal llamado). En realidad se trataba de un control de velocidad media. Entraba en fase de pruebas en el túnel de Vielha. Aquella prueba que empezó hace casi un año, ha terminado con éxito. Desde el 12 de julio dicho radar está funcionando y puede sancionar.</p>
